アトリエの利用料金と設備
アトリエの利用料金
| 利用曜日 | 利用料金(1区分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | 13:00 〜 16:30 | 17:00 〜 20:30 | 13:00 〜 20:30 | 1 日 | |
| 平日 | 5,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 | 9,000 円 | 14,000 円 |
| 土・日・休日 | 7,000 円 | 7,000 円 | 7,000 円 | 11,000 円 | 18,000 円 |
附帯設備利用料金(1日あたり)
| 品目 | 単位 | 定数 | 単価(円) | サイズ/備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル天板 (脚用箱椅子4脚付) | 1台 | 10台 | 100 | W1800mm × D900mm × T50mm/片面化粧板/片面塩ビ板 | |
| 折りたたみ作業台 | 1台 | 19台 | 100 | W1200mm × D900mm × H600mm/表面/化粧板 通常のテーブルより高さが低めです | |
| 箱椅子 | 1脚 | 44脚 | 20 | W300mm × D300mm × H460mm | |
| 折りたたみ椅子 | 1脚 | 25脚 | 30 | W450mm × D520mm × H750mm(SH420) 20脚以上使用の場合、ご相談ください | |
| イーゼル | 1台 | 各10台 | 10 | H=1200mm・1500mm・1700mmの3種類サイズの組合わせ自由 | |
| カルトン&クリップセット | 1式 | 20式 | 20 | 680mm × 535mm | |
| 絵の具皿 | 1枚 | 60枚 | 10 | 90mm径/150mm径 陶器製 サイズの組合わせ自由 | |
| 筆洗バケツ | 1個 | 30個 | 20 | 185mm×155mm | |
| カッターマット | 1枚 | 20枚 | 20 | 620mm × 450mm × 3mm | |
| ガンタッカー | 1台 | 10台 | 20 | 針入り | |
| ばれん(菊英) | 1枚 | 15枚 | 100 | 110mm太芯 | |
| 手回しろくろ | 1台 | 19台 | 20 | φ250mm × H90mm | |
| 粘土板 | 1枚 | 25枚 | 20 | W350mm × D450mm × H22mm/はぎ材合わせ | |
| 毛布・シーツ・タオルセット | 1セット | 1セット | 1,000 | クリーニング代含む | |
| 電気ストーブ | 1台 | 2台 | 100 | 1000W | |
| ドライヤー | 1台 | 10台 | 100 | ||
| 陶芸窯 | 乾燥・上絵 | 1台 | 1台 | 1,000 | |
| 素焼 | 1台 | 1台 | 1,500 | ||
| 本焼き | 1台 | 1台 | 2,000 | ||
| 工芸窯 | 1台 | 1台 | 500 | ||
| ホワイトボード&マーカー | 1式 | 1セット | 100 | 黒・赤・青マーカー貸出 | |
| 延長コード | 1本 | 10本 | 50 | 100A、15A、1500W、5m | |
| コードリール | 1台 | 1台 | 100 | 100A、15A、1500W、20m | |
| 固定式スクリーン | 1式 | 1式 | 1,000 | ||
| 電源使用料 | 1kWh | 100 | |||
音響関係の利用料金(1日あたり)
| 品目 | 単位 | 定数 | 単価(円) | サイズ/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 音響装置 | 1式 | 1 | 200 | |
| スピーカー | 1式 | 1 | 200 | |
| 有線マイク | 1本 | 1 | 100 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1 | 100 | |
| プロジェクター | 1台 | 1 | 600 | |
| 移動式スクリーン | 1枚 | 1 | 600 | |
| テレビモニター | 1台 | 1 | 300 | |
| DVDプレイヤー | 1台 | 1 | 300 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1 | 200 |
その他
| 品目 | 単位 | 定数 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 画鋲 | 1箱 | 1 | 300 |
| 虫ピン | 1袋 | 1 | 200 |
| 両面テープ | 1巻 | 1 | 500 |